Easytop isoleringsskål


Easytop isoleringsskål
- til Easytop kuglehane model 2275, Easytop kuglehane model 2275.1, Easytop kuglehane model 2275.2, Easytop kuglehane model 2275.3, Easytop kuglehane model 2275.4, Easytop kuglehane model 2275.5, Easytop kuglehane model 2275.6, Easytop kuglehane model 5375
- EPP
- selvklæbende
Udstyr
Isoleringslagstykkelse iht. GEGmodel 2275.90
Artikel
til DN | PE | art.nr. | VVS-nr. | mængde |
---|---|---|---|---|
til DN | PE | art.nr. | VVS-nr. | mængde |
15 | 1 | 747 435 | 035619515 |
|
20 | 1 | 747 442 | 035619520 |
|
25 | 1 | 747 459 | 035619525 |
|
32 | 1 | 747 466 | 035619532 |
|
40 | 1 | 747 473 | 035619540 |
|
50 | 1 | 747 480 | 035619550 |
|
CAD-filer
Z-mål

til DN | d2 [mm] | d1 [mm] | L [mm] | B [mm] | art.nr. | VVS-nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
til DN | d2 [mm] | d1 [mm] | L [mm] | B [mm] | art.nr. | VVS-nr. |
15 | 27 | 38 | 115 | 62 | 747 435 | 035619515 |
20 | 27 | 47 | 130 | 78 | 747 442 | 035619520 |
25 | 43 | 57 | 160 | 93 | 747 459 | 035619525 |
32 | 43 | 67 | 168 | 102 | 747 466 | 035619532 |
40 | 44 | 68 | 198 | 115 | 747 473 | 035619540 |
50 | 44 | 87 | 220 | 153 | 747 480 | 035619550 |
d2 [mm] = udvendig rørdiameter
d1 [mm] = udvendig rørdiameter
certifikater
Downloads
0 Resultater