Easytop KRV skråsædeventil


Easytop KRV skråsædeventil
- til Easytop vandmålerbøjle model 2230.70
- siliciumbronze
- indgang/udgang: Rp-Gevind iht.
DIN EN 10226‑1
Udstyr
Ventilhus og dele i kontakt med vand i rødgods eller siliciumbronze i henhold tilTekniske data
driftstryk max.med DVGW-godkendelse
model 2230.92
Artikel
DN | Rp | PE | art.nr. | VVS-nr. | mængde |
---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | PE | art.nr. | VVS-nr. | mængde |
25 | 1 | 1/5 | 756 772 | 035602108 |
|
32 | 1¼ | 1/5 | 756 789 | 035602110 |
|
40 | 1½ | 1/5 | 756 796 | 035602111 |
|
50 | 2 | 1/5 | 756 802 | 035602112 |
|
CAD-filer
- Venstre mus for at dreje
- Højre mus for at bevæge
- Brug mus til at zoome
- Berøring med en finger for at dreje
- Berøring med to fingre for at bevæge
- Knib sammen for at zoome

Z-mål

DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
Ø |
NV [mm] | art.nr. | VVS-nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
Ø |
NV [mm] | art.nr. | VVS-nr. |
25 | 1 | 16 | 46 | 35 | 65 | 56 | 116 | 24 | 73 | 27 | 756 772 | 035602108 |
32 | 1¼ | 18 | 55 | 39 | 76 | 64 | 133 | 27 | 73 | 27 | 756 789 | 035602110 |
40 | 1½ | 22 | 66 | 43 | 87 | 69 | 149 | 30 | 98 | 32 | 756 796 | 035602111 |
50 | 2 | 21 | 77 | 47 | 103 | 81 | 175 | 36 | 98 | 32 | 756 802 | 035602112 |
NV [mm] = nøglevidde
certifikater
Downloads
0 Resultater