Easytop skråsædeventil


Easytop skråsædeventil
(fristrømsventil)
medSC‑Contur
DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventilsæde og nedre spindel i rustfrit stål, spindeludveksling, positionsindikering åben/lukket, Håndtag ergonomisk udført med udskiftlig mediemærkning grøn/rød., G¼ prop
med DVGW-godkendelse
model 5337.5
med
- siliciumbronze
- Raxofix prestilslutning
Udstyr
Ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbronzemed DVGW-godkendelse
model 5337.5
Artikel
DN | d | PE | art.nr. | VVS-nr. | mængde |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | PE | art.nr. | VVS-nr. | mængde |
15 | 16 | 5 | 758 103 | 035607316 |
|
15 | 20 | 5 | 758 110 | 035607320 |
|
20 | 25 | 5 | 758 127 | 035607325 |
|
25 | 32 | 5 | 758 134 | 035607332 |
|
32 | 40 | 1 | 758 141 | 035607340 |
|
40 | 50 | 1 | 758 158 | 035607350 |
|
50 | 63 | 1 | 758 165 | 035607363 |
|
CAD-filer
- Venstre mus for at dreje
- Højre mus for at bevæge
- Brug mus til at zoome
- Berøring med en finger for at dreje
- Berøring med to fingre for at bevæge
- Knib sammen for at zoome

Z-mål

DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
Ø |
G | NV [mm] | art.nr. | VVS-nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
Ø |
G | NV [mm] | art.nr. | VVS-nr. |
15 | 16 | 25 | 51 | 40 | 66 | 21 | 84 | 17 | 60 | ¼ | 19 | 758 103 | 035607316 |
15 | 20 | 25 | 53 | 40 | 68 | 19 | 84 | 17 | 60 | ¼ | 19 | 758 110 | 035607320 |
20 | 25 | 28 | 61 | 48 | 81 | 19 | 96 | 20 | 60 | ¼ | 19 | 758 127 | 035607325 |
25 | 32 | 37 | 80 | 57 | 100 | 20 | 115 | 23 | 73 | ¼ | 27 | 758 134 | 035607332 |
32 | 40 | 40 | 90 | 67 | 117 | 21 | 131 | 28 | 73 | ¼ | 27 | 758 141 | 035607340 |
40 | 50 | 49 | 96 | 76 | 123 | 38 | 154 | 33 | 98 | ¼ | 32 | 758 158 | 035607350 |
50 | 63 | 55 | 115 | 84 | 144 | 44 | 178 | 39 | 98 | ¼ | 32 | 758 165 | 035607363 |
NV [mm] = nøglevidde
certifikater
Downloads
0 Resultater