Easytop kuglehane


Easytop kuglehane
med SC‑Contur
DIN EN 1982 , vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), betjeningsgreb af sort pulverlakeret metal, EPDM pakning (prestilslutning), flad pakning EPDM, kantet
1 ,6 MPa (PN 16)
driftstemperatur max.1 10 °C
med DVGW-godkendelse
model 2275.7
- til vand og varmemængdemåler
- ikke egnet til Easytop isoleringsskål model 2275.90
- siliciumbronze
- prestilslutning, G-gevind
Udstyr
Ventilhus af siliciumbronze iht. UBA /Tekniske data
driftstryk max.driftstemperatur max.
med DVGW-godkendelse
model 2275.7
Artikel
DN | d | G | PE | art.nr. | VVS-nr. | mængde |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | G | PE | art.nr. | VVS-nr. | mængde |
15 | 15 | ¾ | 1 | 747 060 | 035626576 |
|
15 | 18 | ¾ | 1 | 747 077 | 035626632 |
|
20 | 22 | ¾ | 1 | 747 084 | 035626422 |
|
CAD-filer
- Venstre mus for at dreje
- Højre mus for at bevæge
- Brug mus til at zoome
- Berøring med en finger for at dreje
- Berøring med to fingre for at bevæge
- Knib sammen for at zoome

Z-mål

DN | d | G | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | NV [mm] | art.nr. | VVS-nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | G | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | NV [mm] | art.nr. | VVS-nr. |
15 | 15 | ¾ | 20 | 43 | 42 | 51 | 28 | 38 | 15 | 30 | 747 060 | 035626576 |
15 | 18 | ¾ | 20 | 43 | 42 | 51 | 28 | 38 | 15 | 30 | 747 077 | 035626632 |
20 | 22 | ¾ | 21 | 43 | 45 | 51 | 28 | 41 | 18 | 30 | 747 084 | 035626422 |
NV [mm] = nøglevidde
certifikater
Downloads
0 Resultater